49999 ₴
Фотоаппарат Panasonic DC-GH5S Body полностью раскроет ваш потенциал как автора. Он прекрасно подходит как новичкам, так и профессионалам. И не удивительно, ведь удобное и понятное управление, широкие функциональные возможности и отличные физические данные просто невозможно игнорировать. К тому же мощный аккумулятор позволит делать снимки когда угодно, сколько угодно и где годно.
Автоматическая фокусировка позволит навсегда забыть о размытом и некачественном снимке, в то время как ручная фокусировка даст возможность улавливать объекты, которые движутся с невероятной скоростью. Не стоит забывать и о возможности настройки экспозиции, экспокоррекции, баланса белого и др. С их помощью ваши снимки смогут конкурировать с даже с известными журналами и печатными издательствами.
Для максимального комфорта, разработчики снабдили фотоаппарат Panasonic DC-GH5S Body встроенным дисплеем, диагональ которого ровна 3,2 дюйма. На дисплее удобно отображается все, что видит объектив, таким образом, вы можете настраивать картинку любым образом. В свою очередь сенсорный экран позволит производить необходимые настройки легким прикосновением пальца.
Для хранения ваших шедевров, разработчики снабдили фотоаппарат двумя слотами, которые поддерживают карты памяти типа SD/SDHC/SDXC. При этом вы легко можете передавать данные используя порты HDMI, USB или беспроводные технологи Wi-Fi, Bluetooth.
Фотоаппарат имеет возможность также снимать и видеофайлы в формате 4K (3840×2160), что не может не радовать. При этом не стоит забывать об автозапуске, который даст возможность автору попасть в кадр, а серийная съемка позволит забыть о неудачных кадрах.
Тип фотокамеры: | Системные |
Размер матрицы: | 17,3 x 13 мм |
Тип матрицы: | CMOS |
Кол-во пикселей, млн.: | 12.3 |
Тип: | AFS (одиночный) / AFF (гибкий) / AFC (непрерывный) / MF |
Режимы: | Определение лиц/глаз / слежение / 225 точек / 1 точка (гибкая/масштабируемая) / Pinpoint |
Чувствительность, экв. ISO: | Авто / интеллектуальная ISO / 80* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12 800 / 25 600 / 51 200 / 102 400* / 204 800* (с возможностью изменения на 1/3 EV за шаг) |
Замеры: | Программная AE, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки AE, ручная |
Способы измерения экспозиции: | Многоточечный / центровзвешенный / точечный |
Значения коррекции экспозиции: | Шаг 1/3 EV, +/-5 EV (+/-3 EV для видеосъемки) |
Баланс белого, брекетинг: | AWB / AWBc / дневной свет / облачно / тень / лампа накаливания / вспышка / настройка белого 1, 2, 3, 4 / предустановленная цветовая температура 1, 2, 3, 4 |
Автоспуск: | 10 с, 3 изображения / 2 с / 10 с |
Размер дисплея: | 3,2″ |
Сенсорный дисплей: | Есть |
Поворотный экран: | Есть |
Дополнительно: | 1620 тыс. пикс |
Тип и описание: | OLED Live View Finder (прибл. 3680 тыс. точек) Охват — 100% Увеличение — 1.52x / 0.76x (в эквиваленте 35 мм камеры) |
Тип и количество: | Venus Engine 10 |
Серийная съемка: | Скорость съемки, к/с: 12 Максимальное количество снимков в одной серии: ок. 600 изображений (если нет RAW файлов) |
Форматы записи фотоизображения: | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW (14-бит / 12-бит) |
Съемка видео: | 4K (3840×2160) |
Съемка видео: | 1920×1080 пикс 240 к/с 4096×2160 пикс 60 к/с |
Запись звука: | Есть |
Съемка в 3D: | Без 3D |
Тип карт памяти: | SD/SDHC/SDXC |
Тип карт памяти. (Второй слот): | SD/SDHC |
Аккумулятор: | DMW-BLF19 |
Интерфейсы подключения: | HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth |
Размеры: | 139 х 98 х 87 мм |
Вес: | 660 г |
Комплектация: | Фотоаппарат Зарядное устройство Аккумулятор Cетевой кабель Кабель USB Крышка корпуса Держатель кабеля Плечевой ремень Крышка для башмака Окуляр Крышка гнезда синхронизируемой вспышки Крышка для разъема батарейной ручки |
Гарантийный срок: | 36 месяцев |
Дополнительно: | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Обмен и возврат товара: | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины «О защите прав потребителей Украины» |
Производитель |
---|
2015-2022 Ⓒ Все права защищены. tehnogo.store