Модель Blackview A60 Pro получила современный дизайн, которому могут позавидовать даже обладатели более дорогих девайсов. Большой экран занимает 79% лицевой панели, на нем нет надоевших рамок и вставок – лишь каплевидный вырез сверху, в котором находится фронтальная камера. На тыльной матовой панели находится сдвоенный модуль основной камеры со вспышкой и логотип бренда, больше ничего не добавлено.
Blackview A60 Pro получил экран диагональю 6.088 дюйма, работающий на качественной матрице IPS. Разрешение дисплея составляет 600 x 1280, что при плотности пикселей 232 на дюйм считается неплохим показателем. Цена устройства очень низкая, поэтому не стоит ожидать от него большего.
Стандартный процессор Helio A22 (MT6761) на 4 ядра работает в комплекте с 3 Гб оперативной памяти, поэтому телефон Blackview A60 Pro прекрасно справится с повседневными нагрузками. Установлена ОС Android 9.0 Pie, что является значимым плюсом, поскольку гаджет не будет зависать даже при работе в многозадачном режиме. Встроенной памяти здесь 16 Гб, но их можно увеличить с помощью флеш-карты.
Большим плюсом является аккумулятор емкостью 4080 мАч, поэтому купить Blackview A60 Pro целесообразно тем, кто надолго отлучается из дома и всегда хочет оставаться на связи.
Основная камера имеет разрешение 8 Мп, что является просто отличным показателем для бюджетного смартфона. Фронтальный модуль на 5 Мп порадует любителей селфи неплохими снимками при условии достаточного освещения.
Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + SIM + MicroSD |
Стандарты связи: | 2G: B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) 3G: B1(2100), B8(900) 4G: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800), B40(2300) |
Диагональ экрана: | 6.088″ |
Разрешение экрана: | 1280×600 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 282 ppi |
Тип дисплея: | IPS |
Защитное стекло: | 2.5D |
Процессор: | Helio A22 |
Количество ядер: | 4 |
Частота процеcсора: | 2 ГГц |
Графический процессор: | PowerVR GE8300 |
Внутренняя память: | 16 Гб |
Оперативная память: | 3 ГБ |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD до 128 Гб |
Камера: | 8 Мп + 5 Мп |
Диафрагма: | f/2.0 + f/2.4 |
Запись видео: | HD (1280×720) |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Автоматическая |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 5 Мп |
Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
Операционная система: | Android 9.0 |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Технология GPS: | A-GPS, GPS |
Спутниковая система: | GPS |
Bluetooth: | 4.2 |
NFC: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Есть |
Функция рации: | Нет |
Интерфейсы и подключения: | microUSB, Аудио 3,5 |
Материал корпуса: | Пластик |
Стандарт защиты: | Без защиты |
Технологии: | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения |
Цвет: | Зелёный |
Емкость аккумулятора: | 4080 mAh |
Быстрая зарядка: | Нет |
Время работы в режиме разговора: | До 16 часов |
Время работы в режиме ожидания: | До 370 часов |
Размеры: | 156.8 x 74 x 9.8 мм |
Вес, г: | 170 г |
Комплектация: | Смартфон Зарядное устройство Инструкция Гарантийный талон |
Страна производитель: | Китай |
Страна регистрации бренда: | Китай |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Обмен и возврат товара: | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины «О защите прав потребителей Украины» |
Дополнительно: | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Производитель |
---|
2735 ₴
1394 ₴
2015-2022 Ⓒ Все права защищены. tehnogo.store