Думаете, что купить недорогой и функциональный смартфон с приятным глазу дизайном сегодня просто невозможно? Замечательный Blackview A30 2/16GB Blue кардинально поменяет ваше мнение!
Качественный корпус из поликарбоната разработчик украсил двойной камерой, почти безрамочным дисплеем со стильным вырезом. Выглядит аппарат дороже своей цены и благодаря яркому 5,5-дюймовому IPS-экрану с отношением сторон 18:9. Благодаря скругленным углам телефон очень легко управляется одной рукой. Технические характеристики представлены экономичным процессором Mediatek MT6580, 2гб ОЗУ и видеоадаптером Mali400MP2, которые и в множестве требовательных играх при разрешении в 1132×540 пикселей не подведут. Хранить любого рода информацию можно на 16гб внутреннего хранилища и картах MicroSD. Основные 8-мегапиксельные фотокамеры от Sony и GalaxyCore хороши при дневном освещении, да и ночью способны запечатлеть неплохой по качеству снимок. Актуальный Android 8.0, отменная 5-мегапиксельная «фронталка» и емкая батарея в 2500mAh делают гаджет от Блэквью еще интереснее.
Стандарты связи: | GSM, 3G |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Стандарты связи: | 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz 3G: WCAMA:900/2100MHz |
Диагональ экрана: | 5.5″ |
Разрешение экрана: | 1132×540 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 228 ppi |
Тип дисплея: | IPS |
Защитное стекло: | 2.5D |
Дополнительно: | AGC glass Соотношение сторон 19:9 |
Процессор: | MediaTek MT6580A |
Количество ядер: | 4 |
Частота процеcсора: | 1.3 ГГц |
Графический процессор: | Mali-400 MP2 |
Внутренняя память: | 16 Гб |
Оперативная память: | 2 ГБ |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD до 32 Гб |
Камера: | 8 Мп + 8 Мп |
Диафрагма: | f/2.2 |
Запись видео: | HD (1280×720) |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Двойная камера |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 5 Мп |
Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
Дополнительно: | Основная камера: Модель датчика: Sony IMX134 Exmor RS Тип датчика: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) Размер датчика: 3.67 x 2.76 мм Размер пикселя: 1.126 мкм Кроп-фактор:9.42 Опции камеры: Настройка ISO Режим выбора сцены Компенсация экспозиции Цифровой зум Серийная съёмка Географические метки Автоспуск Панорамная съёмка HDR съёмка Распознавание лиц Настройка баланса белого Фронтальная камера: Модель датчика: GalaxyCore GC5025 Тип датчика: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) Размер датчика: 2.92 x 2.2 мм Размер пикселя: 1.141 мкм Кроп-фактор: 11.84 Диафрагма: f/2.8 Видеосъемка:480p @ 30 fps |
Операционная система: | Android 8.1 Oreo |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Технология GPS: | A-GPS, GPS |
Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth: | 4.2 |
NFC: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Нет |
Функция рации: | Нет |
Интерфейсы и подключения: | microUSB, Аудио 3,5 |
Материал корпуса: | Пластик |
Стандарт защиты: | Без защиты |
Технологии: | Сканер лица, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения |
Цвет: | Синий |
Емкость аккумулятора: | 2500 mAh |
Быстрая зарядка: | Нет |
Время работы в режиме разговора: | До 25 часов |
Время работы в режиме ожидания: | До 120 часов |
Размеры: | 141,2х69,4х9,8 мм |
Вес, г: | 140 г |
Комплектация: | Телефон Зарядное устройство Инструкция Гарантийный талон |
Страна производитель: | Китай |
Страна регистрации бренда: | Китай |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Обмен и возврат товара: | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины «О защите прав потребителей Украины» |
Дополнительно: | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Производитель |
---|
4943 ₴
2015-2022 Ⓒ Все права защищены. tehnogo.store